| LP | TERMIN | dni | Porty wymiany załóg | KAPITAN | PLANOWANA TRASA | |
| 1 | 01.05 - 15.05.2010 | 14 | Szczecin | JW = jacht wolny | ![]() | |
| 2 | 15.05 - 15.06.2010 | 31 | Szczecin | ![]() | ||
| 3 | 15.06 - 20.06.2010 | 5 | Trzebież | Piotr Piwowarczyk | Kurs na st. sternika jachtowego | |
| 4 | 20.06 - 03.07.2010 | 13 | Szczecin | ![]() | ||
| 5 | 03.07 - 10.07.2010 | 7 | Szczecin | ![]() | ||
| 6 | 10.07 - 24.07.2010 | 14 | Szczecin - Amsterdam | Agata Łukasik, Maciek Korek | Na Morze Północne | ![]() |
| 7 | 24.07 - 07.08.2010 | 14 | Amsterdam - Stralsund | Bolek Rudnik | Amsterdam - Wyspy Fryzyjskie - Helgoland - Kanał Kiloński - wyspy duńskie - Stralsund | ![]() |
| 8 | 07.08 - 12.08.2010 | 5 | Stralsund - Świnoujście | Marek Labak | Stralsund - Rugia - Bornholm - Świnoujście | ![]() |
| 9 | 12.08 - 16.08.2010 | 4 | Świnoujście - Szczecin | Agata Łukasik, Maciek Korek | Regaty Unity Line | ![]() |
| 10 | 16.08 - 23.08.2010 | 7 | JW | ![]() | ||
| 11 | 23.08 - 04.09.2010 | 12 | JW | ![]() | ||
| 12 | 04.09 - 18.09.2010 | 14 | Szczecin - Szczecin | Henryk Klimczak | Włóczęga gdzieś po Bałtyku | ![]() |
| 13 | 18.09 - 02.10.2010 | 14 | JW | ![]() | ||
| 14 | 02.10 - 16.10.2010 | 14 | JW | ![]() | ||
| 15 | 16.10 - 30.10.2010 | 14 | ... - Szczecin | JW | ![]() |
Ważne informacje:
Ceny w zależności od terminu: 285 - 335 zł za 1 dobę za cały jacht, bez względu na stan ilościowy załogi (min. 2 - max. 6 osób).
Wszystkich zainteresowanych rejsami (skiperów i załogi) prosimy o kontakt z biurem Klubu - tel. 71 328 23 25
Podane porty wymiany są jedynie propozycjami. Istnieje możliwość ich zmiany pod warunkiem osiągnięcia porozumienia z poprzednim/następnym prowadzącym.
Terminy - Istnieje możliwość dzielenia i łączenia sąsiednich terminów. Istnieje możliwość zmiany terminu pod warunkiem osiągnięcia porozumienia z poprzednim/następnym prowadzącym.






